Contexte | Fonctionnalités | Community | Premium | Entreprises |
Plateforme | Page d’accueil | v | v | v |
Système d’onglets | ||||
Gestion de droit sur les onglets | ||||
Mode 1,2,3 colonnes | ||||
Widget ressource | ||||
Widget texte | ||||
Widget liste des ressources | ||||
Widget liste des annonces | ||||
Widget liste des événements | ||||
Widget liste des articles de blog | ||||
Widget liste des utilisateurs | ||||
Widget liste de tâches | ||||
Widget liste des sessions de formations publiques | ||||
Bureau | ||||
Système d’onglets | ||||
Gestion de droit sur les onglets | ||||
Mode 1,2,3 colonnes | ||||
Widget texte | ||||
Widget ressource | ||||
Widget liste des ressources | ||||
Widget liste des annonces | ||||
Widget liste des articles de blog | ||||
Widget liste des événements | ||||
Widget liste des utilisateurs | ||||
Widget liste de tâches | ||||
Widget liste de mes espaces d’activités | ||||
Widget liste des espaces d’activités publiques | ||||
Widget liste des sessions de formations publiques | ||||
Widget liste des mes sessions de formation | ||||
Système de badges (OpenBadge) | ||||
Création de badges | ||||
Attribution manuel de badge par les responsables d’organisation ou par les pairs | ||||
Liste des badges obtenus | ||||
Export de badge vers mozilla backpack | ||||
Intégration | ||||
Scorm (1.2, 2004) | ||||
LTI | ||||
Active campain | ||||
Elephorm | ||||
Gestion des compétences | ||||
Création de référentiel de compétences | ||||
Référentiel de compétences sous forme d’arbres (compétence, sous-compétence,…) | ||||
Création d’échelle de positionnement de compétences | ||||
Lien entre activité d’apprentissage et compétence | ||||
Messagerie | ||||
Notification | ||||
Gestion des formations | ||||
Gestion des utilisateurs | ||||
Import / export de données | ||||
Personnalisation de l’apparence | ||||
Personnalisation des mails | ||||
Statistiques de la plateforme | ||||
Internationalisation | ||||
Français (100%) | ||||
Anglais (100%) | ||||
Néerlandais (100%) | ||||
Allemand (10%) | ||||
Italien (10%) | ||||
Gestion des organisations | ||||
Cron | ||||
Authentification | ||||
Authentification via login et mot de passe Claroline | ||||
Authentification via oauth2 | ||||
Espace d’activités | Accueil d’Espace d’activités | |||
Système d’onglets | ||||
Gestion de droit sur les onglets | ||||
Mode 1,2,3 colonnes | ||||
Widget texte | ||||
Widget ressources | ||||
Widget liste des ressources | ||||
Widget liste des annonces | ||||
Widget liste des articles de blog | ||||
Widget liste des événements | ||||
Widget liste des utilisateurs | ||||
Widget liste de tâches | ||||
Gestion des équipes | ||||
Planification d’envoie de mail | ||||
Agenda | ||||
Gestion des ressources | ||||
Tableau de bord | ||||
Ressources | Evaluation | |||
Consigne + récupération d’évaluation (fichiers, url, texte, ressources claroline) | ||||
Grille d’évaluation critériée | ||||
Évaluation par les pairs | ||||
Questionnaire | ||||
Réalisation de sondage | ||||
Réalisation d’évaluation formative | ||||
Réalisation d’évaluation ponctuelle | ||||
Réalisation d’évaluation certificative (examen) | ||||
Question à choix multiples | ||||
Question texte à trou | ||||
Question graphique | ||||
Question tableau | ||||
Question association | ||||
Question ordonnancement | ||||
Question appariement | ||||
Question classement | ||||
Question mots clé | ||||
Question ouverte | ||||
Ajout de média (vidéo, audio, texte) | ||||
Limitation de durée de passation | ||||
Autoriser la reprise du questionnaire ultérieurement | ||||
Possibilité d’anonymiser les réponses | ||||
Génération de questionnaire avec tirage aléatoire | ||||
Génération de questionnaire par tag de questions (thématique, niveau de difficulté) | ||||
Banque de questions | ||||
Parcours pédagogique | ||||
Création d’étape et de sous étape de parcours | ||||
Affichage optionnel d’un sommaire | ||||
Numérotation automatique des étapes | ||||
Réutilisation des ressources claroline pour les étapes du parcours | ||||
Ajout de ressource complémentaire sur une étape | ||||
Copie / déplacement d’étape | ||||
Suivi de la progression | ||||
Indication par l’utilisateur du statut (A faire, fait, a refaire…) | ||||
Tableau de bord de suivi des apprenants au sein du parcours | ||||
Blog | ||||
Wiki | ||||
Forum | ||||
Texte | ||||
Annonces | ||||
Envoie par email des annonces | ||||
Planification des annonces | ||||
Ressource Web (import de site web) | ||||
Cours | ||||
Base de donnée | ||||
Bibliographie | ||||
Classe virtuelle (intégration big blue button) | ||||
Slideshow | ||||
Flux rss |